Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 20:59:01. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 241 от 12.03.2024 20:17:15 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Строительство_целевая квота_ПАО ОДК Сатурн | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | |||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Есть преимущественное право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Основы геодезии |
Информатика и ИКТ / Физика / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Оригинал в вузе |
Оригинал из ЕПГУ |
Состояние | Приоритет |
Это высший приоритет |
||
1 | 213-490-350 34 | 172 | 172 | 61 | 57 | 54 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 | |||||
2 | 156-895-040 10 | 171 | 171 | 57 | 60 | 54 | 0 | ✓ | Зачислен | 1 |